top of page
*ROUGE
Engobe
La terre modelée est recouverte d'une peau d'argile rouge pour ensuite être poinçonnée avec divers outils.
Chaque impact est un geste de la main.
Voyage improvisé à la surface d'un micro-monde.
Ondule // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 35cm | Ondule // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 35cm |
---|---|
Détail // 2015Détail // Terre modelée et poinçonnée / Engobes / Bt°c | Ondule // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 40cm |
Détail // 2015Détail // Terre modelée et poinçonnée / Engobes / Bt°c | Ondule // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 40cm |
Détail // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c | Détail // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c |
Détail // 2015Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c | Graine // 2014Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / H10-25cm |
Graine // 2014Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / H10cm | Graine // 2014Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / H10cm |
Ondule // 2014Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 45cm | Ondule // 2014Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / diamètre 35cm |
Géode // 2011Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 17cm | Géode // 2011Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 17cm |
Géode // 2011Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 17cm | Géode // 2011Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / Diamètre 17cm |
Onduline // 2010Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / diamètre 20cm | Onduline // 2010Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / diamètre 20cm |
Onduline // 2010Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / diamètre 20cm | Ondulinette // 2010Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c / diamètre 6cm |
Détail // 2010Terre modelée et poinçonnée // Engobes / Bt°c |
Photographie fond de page / Jérémie Logeay
bottom of page